Fiche communale - Catnat
Fiche communale
Code Insee : |
|
Coûts extrapolés des événements (non auto, de 1995 à 2015, en euros 2015) |
Commune : | |
Coût tous périls : | ||
Coût péril inondation (tous types) : | ||
Coût péril inondation et/ou coulée de boue : | ||
Coût péril inondation par remontée de nappe : | ||
Coût péril inondation par submersion marine : | ||
Coût péril sécheresse : | ||
Coût péril mouvement de terrain : | ||
Coût péril séisme : | ||
Coût péril avalanche : | ||
Coût autres périls | ||
Cookies I
© - CCR 2024 Tous droits réservés